箱线图生成器
生成箱线图进行统计分布分析,包含四分位数、须线和异常值检测
API 文档
请求端点
POST /zh/api/tools/box-plot-generator
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | 是 | 箱线图数据。可以是包含名称/值的对象数组或简单的键值对 |
| chartTitle | text | 否 | 图表上方显示的标题 |
| orientation | select | 否 | 箱线图的方向 |
| boxColor | color | 否 | 箱体填充的颜色 |
| whiskerColor | color | 否 | 须线的颜色(从箱体延伸的线) |
| medianColor | color | 否 | 箱体内中位线的颜色 |
| outlierColor | color | 否 | 异常值点的颜色 |
| showOutliers | checkbox | 否 | 显示超出须线的异常值点 |
| showMean | checkbox | 否 | 将平均值显示为菱形 |
| showGrid | checkbox | 否 | 显示网格线以提高可读性 |
| showStatistics | checkbox | 否 | 显示统计信息(计数、平均值、标准差) |
| boxWidth | range | 否 | 箱体的宽度(相对值) |
| outlierSize | range | 否 | 异常值点的大小 |
| chartWidth | text | 否 | 图表宽度(像素) |
| chartHeight | text | 否 | 图表高度(像素) |
| marginSize | text | 否 | 图表周围的边距 |
响应格式
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
AI MCP 文档
将此工具添加到您的 MCP 服务器配置中:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-box-plot-generator": {
"name": "box-plot-generator",
"description": "生成箱线图进行统计分布分析,包含四分位数、须线和异常值检测",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=box-plot-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
你可以串联多个工具,比如:`https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`,最多20个。
如果遇见问题,请联系我们:[email protected]