Générateur de Boîtes à Moustaches
Générer des boîtes à moustaches pour l'analyse de distribution statistique avec quartiles, moustaches et valeurs aberrantes
Documentation de l'API
Point de terminaison de la requête
POST /fr/api/tools/box-plot-generator
Paramètres de la requête
| Nom du paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Oui | Données pour le graphique en boîte. Peut être un tableau d'objets avec nom/valeurs ou paires clé-valeur simples |
| chartTitle | text | Non | Titre qui sera affiché au-dessus du graphique |
| orientation | select | Non | Orientation du graphique en boîte |
| boxColor | color | Non | Couleur pour le remplissage des boîtes |
| whiskerColor | color | Non | Couleur pour les moustaches (lignes s'étendant des boîtes) |
| medianColor | color | Non | Couleur pour la ligne médiane à l'intérieur des boîtes |
| outlierColor | color | Non | Couleur pour les points de valeurs aberrantes |
| showOutliers | checkbox | Non | Afficher les points de valeurs aberrantes au-delà des moustaches |
| showMean | checkbox | Non | Afficher la valeur moyenne comme un losange |
| showGrid | checkbox | Non | Afficher les lignes de grille pour une meilleure lisibilité |
| showStatistics | checkbox | Non | Afficher les informations statistiques (compte, moyenne, écart-type) |
| boxWidth | range | Non | Largeur des boîtes (relatif) |
| outlierSize | range | Non | Taille des points de valeurs aberrantes |
| chartWidth | text | Non | Largeur du graphique en pixels |
| chartHeight | text | Non | Hauteur du graphique en pixels |
| marginSize | text | Non | Marge autour du graphique |
Format de réponse
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentation de MCP
Ajoutez cet outil à votre configuration de serveur MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-box-plot-generator": {
"name": "box-plot-generator",
"description": "Générer des boîtes à moustaches pour l'analyse de distribution statistique avec quartiles, moustaches et valeurs aberrantes",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=box-plot-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Vous pouvez chaîner plusieurs outils, par ex.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, max 20 outils.
Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à [email protected]