Gerador de Gráfico de Bolhas
Gerar gráficos de bolhas personalizáveis a partir de dados com três dimensões (x, y, tamanho)
Documentação da API
Ponto final da solicitação
POST /pt/api/tools/bubble-chart-generator
Parâmetros da solicitação
| Nome do parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Sim | Dados para o gráfico. Suporta array JSON ou formato de texto simples etiqueta,x,y,tamanho |
| chartTitle | text | Não | Título que será exibido acima do gráfico |
| colorScheme | select | Não | - |
| bubbleColor | color | Não | Primary color for the bubbles (used if color scheme is not rainbow) |
| bubbleOpacity | number | Não | Opacidade das bolhas (0.1 a 1.0) |
| bubbleScale | number | Não | Fator de escala para tamanhos de bolha |
| backgroundColor | color | Não | Cor de fundo para o contêiner do gráfico |
| gridColor | color | Não | Cor para as linhas da grade |
| chartHeight | number | Não | Altura do gráfico em pixels |
| xMaxValue | number | Não | Valor máximo para o eixo X (deixe vazio para auto-escala) |
| yMaxValue | number | Não | Valor máximo para o eixo Y (deixe vazio para auto-escala) |
| xMinValue | number | Não | Valor mínimo para o eixo X (deixe vazio para auto-escala) |
| yMinValue | number | Não | Valor mínimo para o eixo Y (deixe vazio para auto-escala) |
| xAxisLabel | text | Não | Rótulo para o eixo X |
| yAxisLabel | text | Não | Rótulo para o eixo Y |
| showGrid | checkbox | Não | Exibir linhas da grade para melhor legibilidade |
| showValues | checkbox | Não | Exibir rótulos nas bolhas |
| showLegend | checkbox | Não | Exibir uma legenda abaixo do gráfico |
Formato de resposta
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentação de MCP
Adicione este ferramenta à sua configuração de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-bubble-chart-generator": {
"name": "bubble-chart-generator",
"description": "Gerar gráficos de bolhas personalizáveis a partir de dados com três dimensões (x, y, tamanho)",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=bubble-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Você pode encadear várias ferramentas, ex: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máx 20 ferramentas.
Se você encontrar algum problema, por favor, entre em contato conosco em [email protected]