Blasendiagramm-Generator
Erstellen Sie anpassbare Blasendiagramme aus Daten mit drei Dimensionen (x, y, Größe)
API-Dokumentation
Request-Endpunkt
POST /de/api/tools/bubble-chart-generator
Request-Parameter
| Parameter-Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Ja | Daten für das Diagramm. Unterstützt JSON-Array oder einfaches Etikett,x,y,Größe-Textformat |
| chartTitle | text | Nein | Titel, der über dem Diagramm angezeigt wird |
| colorScheme | select | Nein | - |
| bubbleColor | color | Nein | Primary color for the bubbles (used if color scheme is not rainbow) |
| bubbleOpacity | number | Nein | Opazität der Blasen (0.1 bis 1.0) |
| bubbleScale | number | Nein | Skalierungsfaktor für Blasengrößen |
| backgroundColor | color | Nein | Hintergrundfarbe für den Diagrammcontainer |
| gridColor | color | Nein | Farbe für die Rasterlinien |
| chartHeight | number | Nein | Höhe des Diagramms in Pixeln |
| xMaxValue | number | Nein | Maximalwert für X-Achse (leer lassen für Auto-Skalierung) |
| yMaxValue | number | Nein | Maximalwert für Y-Achse (leer lassen für Auto-Skalierung) |
| xMinValue | number | Nein | Minimalwert für X-Achse (leer lassen für Auto-Skalierung) |
| yMinValue | number | Nein | Minimalwert für Y-Achse (leer lassen für Auto-Skalierung) |
| xAxisLabel | text | Nein | Beschriftung für die X-Achse |
| yAxisLabel | text | Nein | Beschriftung für die Y-Achse |
| showGrid | checkbox | Nein | Rasterlinien für bessere Lesbarkeit anzeigen |
| showValues | checkbox | Nein | Beschriftungen auf den Blasen anzeigen |
| showLegend | checkbox | Nein | Eine Legende unter dem Diagramm anzeigen |
Antwortformat
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
MCP-Dokumentation
Fügen Sie dieses Tool zu Ihrer MCP-Server-Konfiguration hinzu:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-bubble-chart-generator": {
"name": "bubble-chart-generator",
"description": "Erstellen Sie anpassbare Blasendiagramme aus Daten mit drei Dimensionen (x, y, Größe)",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=bubble-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Sie können mehrere Tools verketten, z.B.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, maximal 20 Tools.
Wenn Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte bei [email protected]