Генератор Пузырьковой Диаграммы
Генерировать настраиваемые пузырьковые диаграммы из данных с тремя измерениями (x, y, размер)
Документация API
Конечная точка запроса
POST /ru/api/tools/bubble-chart-generator
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Да | Данные для диаграммы. Поддерживает массив JSON или простой формат текста метка,x,y,размер |
| chartTitle | text | Нет | Заголовок, который будет отображаться над диаграммой |
| colorScheme | select | Нет | - |
| bubbleColor | color | Нет | Primary color for the bubbles (used if color scheme is not rainbow) |
| bubbleOpacity | number | Нет | Прозрачность пузырьков (0.1 до 1.0) |
| bubbleScale | number | Нет | Масштабный коэффициент для размеров пузырьков |
| backgroundColor | color | Нет | Цвет фона для контейнера диаграммы |
| gridColor | color | Нет | Цвет для линий сетки |
| chartHeight | number | Нет | Высота диаграммы в пикселях |
| xMaxValue | number | Нет | Максимальное значение для оси X (оставьте пустым для авто-масштаба) |
| yMaxValue | number | Нет | Максимальное значение для оси Y (оставьте пустым для авто-масштаба) |
| xMinValue | number | Нет | Минимальное значение для оси X (оставьте пустым для авто-масштаба) |
| yMinValue | number | Нет | Минимальное значение для оси Y (оставьте пустым для авто-масштаба) |
| xAxisLabel | text | Нет | Метка для оси X |
| yAxisLabel | text | Нет | Метка для оси Y |
| showGrid | checkbox | Нет | Отображать линии сетки для лучшей читаемости |
| showValues | checkbox | Нет | Отображать метки на пузырьках |
| showLegend | checkbox | Нет | Отображать легенду под диаграммой |
Формат ответа
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Документация MCP
Добавьте этот инструмент к конфигурации сервера MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-bubble-chart-generator": {
"name": "bubble-chart-generator",
"description": "Генерировать настраиваемые пузырьковые диаграммы из данных с тремя измерениями (x, y, размер)",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=bubble-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Вы можете объединять несколько инструментов, например: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, максимум 20 инструментов.
Если вы столкнулись с проблемами, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]