Generador de Gráfico de Burbujas
Generar gráficos de burbujas personalizables desde datos con tres dimensiones (x, y, tamaño)
Documentación de la API
Punto final de la solicitud
POST /es/api/tools/bubble-chart-generator
Parámetros de la solicitud
| Nombre del parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Sí | Datos para el gráfico. Soporta array JSON o formato de texto simple etiqueta,x,y,tamaño |
| chartTitle | text | No | Título que se mostrará encima del gráfico |
| colorScheme | select | No | - |
| bubbleColor | color | No | Primary color for the bubbles (used if color scheme is not rainbow) |
| bubbleOpacity | number | No | Opacidad de las burbujas (0.1 a 1.0) |
| bubbleScale | number | No | Factor de escala para tamaños de burbuja |
| backgroundColor | color | No | Color de fondo para el contenedor del gráfico |
| gridColor | color | No | Color para las líneas de cuadrícula |
| chartHeight | number | No | Altura del gráfico en píxeles |
| xMaxValue | number | No | Valor máximo para el eje X (deje vacío para auto-escala) |
| yMaxValue | number | No | Valor máximo para el eje Y (deje vacío para auto-escala) |
| xMinValue | number | No | Valor mínimo para el eje X (deje vacío para auto-escala) |
| yMinValue | number | No | Valor mínimo para el eje Y (deje vacío para auto-escala) |
| xAxisLabel | text | No | Etiqueta para el eje X |
| yAxisLabel | text | No | Etiqueta para el eje Y |
| showGrid | checkbox | No | Mostrar líneas de cuadrícula para mejor legibilidad |
| showValues | checkbox | No | Mostrar etiquetas en las burbujas |
| showLegend | checkbox | No | Mostrar una leyenda debajo del gráfico |
Formato de respuesta
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentación de MCP
Agregue este herramienta a su configuración de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-bubble-chart-generator": {
"name": "bubble-chart-generator",
"description": "Generar gráficos de burbujas personalizables desde datos con tres dimensiones (x, y, tamaño)",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=bubble-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Puede encadenar múltiples herramientas, por ejemplo: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máximo 20 herramientas.
Si encuentra algún problema, por favor, póngase en contacto con nosotros en [email protected]