Générateur de Graphique à Bulles
Générer des graphiques à bulles personnalisables à partir de données avec trois dimensions (x, y, taille)
Documentation de l'API
Point de terminaison de la requête
POST /fr/api/tools/bubble-chart-generator
Paramètres de la requête
| Nom du paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Oui | Données pour le graphique. Supporte le tableau JSON ou le format texte simple étiquette,x,y,taille |
| chartTitle | text | Non | Titre qui sera affiché au-dessus du graphique |
| colorScheme | select | Non | - |
| bubbleColor | color | Non | Primary color for the bubbles (used if color scheme is not rainbow) |
| bubbleOpacity | number | Non | Opacité des bulles (0.1 à 1.0) |
| bubbleScale | number | Non | Facteur d'échelle pour les tailles de bulles |
| backgroundColor | color | Non | Couleur de fond pour le conteneur du graphique |
| gridColor | color | Non | Couleur pour les lignes de grille |
| chartHeight | number | Non | Hauteur du graphique en pixels |
| xMaxValue | number | Non | Valeur maximale pour l'axe X (laissez vide pour auto-échelle) |
| yMaxValue | number | Non | Valeur maximale pour l'axe Y (laissez vide pour auto-échelle) |
| xMinValue | number | Non | Valeur minimale pour l'axe X (laissez vide pour auto-échelle) |
| yMinValue | number | Non | Valeur minimale pour l'axe Y (laissez vide pour auto-échelle) |
| xAxisLabel | text | Non | Étiquette pour l'axe X |
| yAxisLabel | text | Non | Étiquette pour l'axe Y |
| showGrid | checkbox | Non | Afficher les lignes de grille pour une meilleure lisibilité |
| showValues | checkbox | Non | Afficher les étiquettes sur les bulles |
| showLegend | checkbox | Non | Afficher une légende sous le graphique |
Format de réponse
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentation de MCP
Ajoutez cet outil à votre configuration de serveur MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-bubble-chart-generator": {
"name": "bubble-chart-generator",
"description": "Générer des graphiques à bulles personnalisables à partir de données avec trois dimensions (x, y, taille)",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=bubble-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Vous pouvez chaîner plusieurs outils, par ex.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, max 20 outils.
Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à [email protected]