AI生酮饮食生成器
基于您的个人信息和健康目标,生成个性化的生酮饮食计划,包含详细食谱、营养指导和酮症管理
API 文档
请求端点
POST /zh/api/tools/ai-ketogenic-diet-generator
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| age | number | 是 | 您的当前年龄,用于计算代谢需求和营养需求 |
| gender | select | 是 | 性别信息,用于计算基础代谢率 |
| height | number | 是 | 您的身高(单位:厘米) |
| weight | number | 是 | 您的当前体重(单位:公斤) |
| activityLevel | select | 是 | 您的日常活动水平,用于计算每日热量需求 |
| healthConditions | textarea | 否 | 如有任何慢性疾病、健康问题或特殊医疗状况,请在此说明 |
| foodAllergies | textarea | 否 | 如有任何食物过敏或不良反应,请在此说明 |
| dietaryRestrictions | textarea | 否 | 如素食、宗教饮食限制、其他特殊饮食要求等 |
| primaryGoal | select | 是 | 您开始生酮饮食的主要目标 |
| targetWeight | number | 否 | 您希望达到的目标体重(单位:公斤) |
| timeframe | select | 否 | 您希望在多长时间内达到目标 |
| cookingExperience | select | 是 | 您的烹饪经验和技能水平 |
| budgetLevel | select | 是 | 您在饮食方面的预算水平 |
| mealFrequency | select | 是 | 您偏好的每日用餐频率 |
| preferredFoods | textarea | 否 | 您特别喜欢的食物类型或食材 |
| avoidedFoods | textarea | 否 | 您不喜欢或不愿吃的食物类型 |
| language | select | 否 | - |
响应格式
data: {"chunk": "data: processed content 1", "type": "stream"}
data: {"chunk": "data: processed content 2", "type": "stream"}
data: {"type": "done"}
流式:
流式
AI MCP 文档
将此工具添加到您的 MCP 服务器配置中:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-ai-ketogenic-diet-generator": {
"name": "ai-ketogenic-diet-generator",
"description": "基于您的个人信息和健康目标,生成个性化的生酮饮食计划,包含详细食谱、营养指导和酮症管理",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=ai-ketogenic-diet-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
你可以串联多个工具,比如:`https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`,最多20个。
如果遇见问题,请联系我们:[email protected]