Gerador de Dieta Cetogênica IA
Gerar planos de dieta cetogênica personalizados com planos de refeições detalhados, receitas amigáveis à cetose e orientação abrangente para alcançar e manter a cetose
Documentação da API
Ponto final da solicitação
POST /pt/api/tools/ai-ketogenic-diet-generator
Parâmetros da solicitação
| Nome do parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição |
|---|---|---|---|
| age | number | Sim | Sua idade atual para calcular necessidades metabólicas e nutricionais |
| gender | select | Sim | Informações de gênero para calcular taxa metabólica basal |
| height | number | Sim | Sua altura em centímetros |
| weight | number | Sim | Seu peso atual em quilogramas |
| activityLevel | select | Sim | Seu nível diário de atividade para calcular necessidades calóricas diárias |
| healthConditions | textarea | Não | Por favor, descreva quaisquer doenças crônicas, problemas de saúde ou condições médicas especiais |
| foodAllergies | textarea | Não | Por favor, descreva quaisquer alergias alimentares ou reações adversas |
| dietaryRestrictions | textarea | Não | Como vegetarianismo, restrições dietéticas religiosas, outros requisitos dietéticos especiais |
| primaryGoal | select | Sim | Seu objetivo principal para começar a dieta cetogênica |
| targetWeight | number | Não | Seu peso alvo em quilogramas |
| timeframe | select | Não | Quanto tempo você espera alcançar seu objetivo |
| cookingExperience | select | Sim | Sua experiência culinária e nível de habilidade |
| budgetLevel | select | Sim | Seu nível de orçamento para comida |
| mealFrequency | select | Sim | Sua frequência preferida de refeições diárias |
| preferredFoods | textarea | Não | Tipos de alimentos ou ingredientes que você particularmente gosta |
| avoidedFoods | textarea | Não | Tipos de alimentos que você não gosta ou prefere não comer |
| language | select | Não | - |
Formato de resposta
data: {"chunk": "data: processed content 1", "type": "stream"}
data: {"chunk": "data: processed content 2", "type": "stream"}
data: {"type": "done"}
Stream:
Stream
Documentação de MCP
Adicione este ferramenta à sua configuração de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-ai-ketogenic-diet-generator": {
"name": "ai-ketogenic-diet-generator",
"description": "Gerar planos de dieta cetogênica personalizados com planos de refeições detalhados, receitas amigáveis à cetose e orientação abrangente para alcançar e manter a cetose",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=ai-ketogenic-diet-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Você pode encadear várias ferramentas, ex: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máx 20 ferramentas.
Se você encontrar algum problema, por favor, entre em contato conosco em [email protected]