Générateur de Diète Cétogène IA
Générer des plans de diète cétogène personnalisés avec des plans de repas détaillés, des recettes amicales cétogènes et des conseils complets pour atteindre et maintenir la cétose
Documentation de l'API
Point de terminaison de la requête
POST /fr/api/tools/ai-ketogenic-diet-generator
Paramètres de la requête
| Nom du paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| age | number | Oui | Votre âge actuel pour calculer les besoins métaboliques et nutritionnels |
| gender | select | Oui | Informations sur le sexe pour calculer le taux métabolique de base |
| height | number | Oui | Votre taille en centimètres |
| weight | number | Oui | Votre poids actuel en kilogrammes |
| activityLevel | select | Oui | Votre niveau d'activité quotidien pour calculer les besoins caloriques quotidiens |
| healthConditions | textarea | Non | Veuillez décrire les maladies chroniques, problèmes de santé ou conditions médicales spéciales |
| foodAllergies | textarea | Non | Veuillez décrire les allergies alimentaires ou réactions indésirables |
| dietaryRestrictions | textarea | Non | Comme le végétarisme, les restrictions alimentaires religieuses, autres exigences alimentaires spéciales |
| primaryGoal | select | Oui | Votre objectif principal pour commencer la diète cétogène |
| targetWeight | number | Non | Votre poids cible en kilogrammes |
| timeframe | select | Non | Combien de temps vous espérez atteindre votre objectif |
| cookingExperience | select | Oui | Votre expérience culinaire et niveau de compétence |
| budgetLevel | select | Oui | Votre niveau de budget pour la nourriture |
| mealFrequency | select | Oui | Votre fréquence de repas quotidienne préférée |
| preferredFoods | textarea | Non | Types d'aliments ou ingrédients que vous aimez particulièrement |
| avoidedFoods | textarea | Non | Types d'aliments que vous n'aimez pas ou préférez ne pas manger |
| language | select | Non | - |
Format de réponse
data: {"chunk": "data: processed content 1", "type": "stream"}
data: {"chunk": "data: processed content 2", "type": "stream"}
data: {"type": "done"}
Flux:
Flux
Documentation de MCP
Ajoutez cet outil à votre configuration de serveur MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-ai-ketogenic-diet-generator": {
"name": "ai-ketogenic-diet-generator",
"description": "Générer des plans de diète cétogène personnalisés avec des plans de repas détaillés, des recettes amicales cétogènes et des conseils complets pour atteindre et maintenir la cétose",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=ai-ketogenic-diet-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Vous pouvez chaîner plusieurs outils, par ex.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, max 20 outils.
Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à [email protected]