AI Ketogenic Diet Generator - AI生酮饮食生成器
Generate personalized ketogenic diet plans with detailed meal plans, keto-friendly recipes, and comprehensive guidance for achieving and maintaining ketosis
Documentación de la API
Punto final de la solicitud
POST /es/api/tools/ai-ketogenic-diet-generator
Parámetros de la solicitud
| Nombre del parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| age | number | Sí | 您的当前年龄,用于计算代谢需求和营养需求 |
| gender | select | Sí | 性别信息,用于计算基础代谢率 |
| height | number | Sí | 您的身高(单位:厘米) |
| weight | number | Sí | 您的当前体重(单位:公斤) |
| activityLevel | select | Sí | 您的日常活动水平,用于计算每日热量需求 |
| healthConditions | textarea | No | 如有任何慢性疾病、健康问题或特殊医疗状况,请在此说明 |
| foodAllergies | textarea | No | 如有任何食物过敏或不良反应,请在此说明 |
| dietaryRestrictions | textarea | No | 如素食、宗教饮食限制、其他特殊饮食要求等 |
| primaryGoal | select | Sí | 您开始生酮饮食的主要目标 |
| targetWeight | number | No | 您希望达到的目标体重(单位:公斤) |
| timeframe | select | No | 您希望在多长时间内达到目标 |
| cookingExperience | select | Sí | 您的烹饪经验和技能水平 |
| budgetLevel | select | Sí | 您在饮食方面的预算水平 |
| mealFrequency | select | Sí | 您偏好的每日用餐频率 |
| preferredFoods | textarea | No | 您特别喜欢的食物类型或食材 |
| avoidedFoods | textarea | No | 您不喜欢或不愿吃的食物类型 |
| language | select | No | - |
Formato de respuesta
data: {"chunk": "data: processed content 1", "type": "stream"}
data: {"chunk": "data: processed content 2", "type": "stream"}
data: {"type": "done"}
Flujo:
Flujo
Documentación de MCP
Agregue este herramienta a su configuración de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-ai-ketogenic-diet-generator": {
"name": "ai-ketogenic-diet-generator",
"description": "Generate personalized ketogenic diet plans with detailed meal plans, keto-friendly recipes, and comprehensive guidance for achieving and maintaining ketosis",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=ai-ketogenic-diet-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Puede encadenar múltiples herramientas, por ejemplo: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máximo 20 herramientas.
Si encuentra algún problema, por favor, póngase en contacto con nosotros en [email protected]