KI Ketogene Diät Generator
Personalisierte ketogene Diätpläne mit detaillierten Mahlzeitenplänen, keto-freundlichen Rezepten und umfassender Anleitung zur Erreichung und Aufrechterhaltung von Ketose generieren
API-Dokumentation
Request-Endpunkt
POST /de/api/tools/ai-ketogenic-diet-generator
Request-Parameter
| Parameter-Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| age | number | Ja | Ihr aktuelles Alter zur Berechnung von Stoffwechsel- und Nährstoffbedarf |
| gender | select | Ja | Geschlechtsinformationen zur Berechnung der Grundumsatzrate |
| height | number | Ja | Ihre Körpergröße in Zentimetern |
| weight | number | Ja | Ihr aktuelles Gewicht in Kilogramm |
| activityLevel | select | Ja | Ihr tägliches Aktivitätsniveau zur Berechnung des täglichen Kalorienbedarfs |
| healthConditions | textarea | Nein | Bitte beschreiben Sie chronische Krankheiten, Gesundheitsprobleme oder besondere medizinische Zustände |
| foodAllergies | textarea | Nein | Bitte beschreiben Sie Lebensmittelallergien oder adverse Reaktionen |
| dietaryRestrictions | textarea | Nein | Wie Vegetarismus, religiöse diätetische Einschränkungen, andere besondere diätetische Anforderungen |
| primaryGoal | select | Ja | Ihr Hauptziel für den Beginn der ketogenen Diät |
| targetWeight | number | Nein | Ihr Zielgewicht in Kilogramm |
| timeframe | select | Nein | Wie lange Sie hoffen, Ihr Ziel zu erreichen |
| cookingExperience | select | Ja | Ihre Kocherfahrung und Fähigkeitsniveau |
| budgetLevel | select | Ja | Ihr Budget-Niveau für Lebensmittel |
| mealFrequency | select | Ja | Ihre bevorzugte tägliche Mahlzeitenfrequenz |
| preferredFoods | textarea | Nein | Lebensmitteltypen oder Zutaten, die Sie besonders mögen |
| avoidedFoods | textarea | Nein | Lebensmitteltypen, die Sie nicht mögen oder lieber nicht essen |
| language | select | Nein | - |
Antwortformat
data: {"chunk": "data: processed content 1", "type": "stream"}
data: {"chunk": "data: processed content 2", "type": "stream"}
data: {"type": "done"}
Stream:
Stream
MCP-Dokumentation
Fügen Sie dieses Tool zu Ihrer MCP-Server-Konfiguration hinzu:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-ai-ketogenic-diet-generator": {
"name": "ai-ketogenic-diet-generator",
"description": "Personalisierte ketogene Diätpläne mit detaillierten Mahlzeitenplänen, keto-freundlichen Rezepten und umfassender Anleitung zur Erreichung und Aufrechterhaltung von Ketose generieren",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=ai-ketogenic-diet-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Sie können mehrere Tools verketten, z.B.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, maximal 20 Tools.
Wenn Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte bei [email protected]