Генератор Кетогенной Диеты с ИИ
Создавать персонализированные планы кетогенной диеты с подробными планами питания, кето-рецептами и комплексным руководством для достижения и поддержания кетоза
Документация API
Конечная точка запроса
POST /ru/api/tools/ai-ketogenic-diet-generator
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| age | number | Да | Ваш текущий возраст для расчета метаболических потребностей и пищевых требований |
| gender | select | Да | Информация о поле для расчета базального метаболизма |
| height | number | Да | Ваш рост в сантиметрах |
| weight | number | Да | Ваш текущий вес в килограммах |
| activityLevel | select | Да | Ваш ежедневный уровень активности для расчета ежедневной потребности в калориях |
| healthConditions | textarea | Нет | Пожалуйста, опишите любые хронические заболевания, проблемы со здоровьем или особые медицинские состояния |
| foodAllergies | textarea | Нет | Пожалуйста, опишите любые пищевые аллергии или побочные реакции |
| dietaryRestrictions | textarea | Нет | Такие как вегетарианство, религиозные диетические ограничения, другие особые диетические требования |
| primaryGoal | select | Да | Ваша основная цель для начала кетогенной диеты |
| targetWeight | number | Нет | Ваш целевой вес в килограммах |
| timeframe | select | Нет | Как долго вы надеетесь достичь цели |
| cookingExperience | select | Да | Ваш кулинарный опыт и уровень навыков |
| budgetLevel | select | Да | Ваш уровень бюджета на питание |
| mealFrequency | select | Да | Ваша предпочтительная частота ежедневного питания |
| preferredFoods | textarea | Нет | Типы продуктов или ингредиенты, которые вам особенно нравятся |
| avoidedFoods | textarea | Нет | Типы продуктов, которые вам не нравятся или вы предпочитаете не есть |
| language | select | Нет | - |
Формат ответа
data: {"chunk": "data: processed content 1", "type": "stream"}
data: {"chunk": "data: processed content 2", "type": "stream"}
data: {"type": "done"}
Поток:
Поток
Документация MCP
Добавьте этот инструмент к конфигурации сервера MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-ai-ketogenic-diet-generator": {
"name": "ai-ketogenic-diet-generator",
"description": "Создавать персонализированные планы кетогенной диеты с подробными планами питания, кето-рецептами и комплексным руководством для достижения и поддержания кетоза",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=ai-ketogenic-diet-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Вы можете объединять несколько инструментов, например: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, максимум 20 инструментов.
Если вы столкнулись с проблемами, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]