Gerador de Gráfico Circular Multinível
Criar gráficos circulares multiníveis concêntricos com relações hierárquicas e funcionalidade de drill-down interativa
Documentação da API
Ponto final da solicitação
POST /pt/api/tools/multi-level-pie-chart-generator
Parâmetros da solicitação
| Nome do parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição |
|---|---|---|---|
| chartTitle | text | Não | Título que será exibido acima do gráfico |
| hierarchicalData | textarea | Sim | Dados hierárquicos como objeto JSON aninhado com valores numéricos nos nós folha |
| innerRadius | number | Não | Raio do círculo mais interno em pixels |
| outerRadius | number | Não | Raio do círculo mais externo em pixels |
| colorScheme | select | Não | - |
| startAngle | number | Não | Ângulo inicial em graus (0-360) |
| endAngle | number | Não | Ângulo final em graus (0-360) |
| maxDepth | number | Não | Número máximo de níveis para exibir |
| centerLabel | text | Não | Texto para exibir no centro do gráfico |
| strokeWidth | number | Não | Largura das bordas entre segmentos em pixels |
| showLabels | checkbox | Não | Exibir rótulos de segmentos |
| showValues | checkbox | Não | Exibir valores de segmentos |
| showPercentages | checkbox | Não | Exibir valores percentuais |
| enableDrillDown | checkbox | Não | Habilitar funcionalidade de drill-down interativa |
| fontSize | number | Não | Tamanho da fonte para rótulos e valores |
| titleSize | number | Não | Tamanho da fonte para o título do gráfico |
| fontFamily | text | Não | Família da fonte para elementos de texto |
| chartWidth | number | Não | Largura do gráfico em pixels |
| chartHeight | number | Não | Altura do gráfico em pixels |
| backgroundColor | color | Não | Cor de fundo do gráfico |
| animationEnabled | checkbox | Não | Animar o gráfico quando carregar |
| animationDuration | number | Não | Duração da animação em milissegundos |
Formato de resposta
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentação de MCP
Adicione este ferramenta à sua configuração de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-multi-level-pie-chart-generator": {
"name": "multi-level-pie-chart-generator",
"description": "Criar gráficos circulares multiníveis concêntricos com relações hierárquicas e funcionalidade de drill-down interativa",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=multi-level-pie-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Você pode encadear várias ferramentas, ex: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máx 20 ferramentas.
Se você encontrar algum problema, por favor, entre em contato conosco em [email protected]