Générateur de Graphique Circulaire Multiniveau
Créer des graphiques circulaires multiniveaux concentriques avec relations hiérarchiques et fonctionnalité de drill-down interactive
Documentation de l'API
Point de terminaison de la requête
POST /fr/api/tools/multi-level-pie-chart-generator
Paramètres de la requête
| Nom du paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| chartTitle | text | Non | Titre qui sera affiché au-dessus du graphique |
| hierarchicalData | textarea | Oui | Données hiérarchiques comme objet JSON imbriqué avec valeurs numériques aux nœuds feuilles |
| innerRadius | number | Non | Rayon du cercle le plus interne en pixels |
| outerRadius | number | Non | Rayon du cercle le plus externe en pixels |
| colorScheme | select | Non | - |
| startAngle | number | Non | Angle de départ en degrés (0-360) |
| endAngle | number | Non | Angle de fin en degrés (0-360) |
| maxDepth | number | Non | Nombre maximum de niveaux à afficher |
| centerLabel | text | Non | Texte à afficher au centre du graphique |
| strokeWidth | number | Non | Largeur des bordures entre segments en pixels |
| showLabels | checkbox | Non | Afficher les étiquettes de segments |
| showValues | checkbox | Non | Afficher les valeurs de segments |
| showPercentages | checkbox | Non | Afficher les valeurs en pourcentage |
| enableDrillDown | checkbox | Non | Activer la fonctionnalité de drill-down interactive |
| fontSize | number | Non | Taille de police pour les étiquettes et valeurs |
| titleSize | number | Non | Taille de police pour le titre du graphique |
| fontFamily | text | Non | Famille de police pour les éléments de texte |
| chartWidth | number | Non | Largeur du graphique en pixels |
| chartHeight | number | Non | Hauteur du graphique en pixels |
| backgroundColor | color | Non | Couleur de fond du graphique |
| animationEnabled | checkbox | Non | Animer le graphique au chargement |
| animationDuration | number | Non | Durée de l'animation en millisecondes |
Format de réponse
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentation de MCP
Ajoutez cet outil à votre configuration de serveur MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-multi-level-pie-chart-generator": {
"name": "multi-level-pie-chart-generator",
"description": "Créer des graphiques circulaires multiniveaux concentriques avec relations hiérarchiques et fonctionnalité de drill-down interactive",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=multi-level-pie-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Vous pouvez chaîner plusieurs outils, par ex.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, max 20 outils.
Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à [email protected]