Generador de Gráfico Circular Multinivel
Crear gráficos circulares multinivel concéntricos con relaciones jerárquicas y funcionalidad de exploración interactiva
Documentación de la API
Punto final de la solicitud
POST /es/api/tools/multi-level-pie-chart-generator
Parámetros de la solicitud
| Nombre del parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| chartTitle | text | No | Título que se mostrará encima del gráfico |
| hierarchicalData | textarea | Sí | Datos jerárquicos como objeto JSON anidado con valores numéricos en nodos hoja |
| innerRadius | number | No | Radio del círculo más interno en píxeles |
| outerRadius | number | No | Radio del círculo más externo en píxeles |
| colorScheme | select | No | - |
| startAngle | number | No | Ángulo de inicio en grados (0-360) |
| endAngle | number | No | Ángulo de fin en grados (0-360) |
| maxDepth | number | No | Número máximo de niveles a mostrar |
| centerLabel | text | No | Texto para mostrar en el centro del gráfico |
| strokeWidth | number | No | Ancho de bordes entre segmentos en píxeles |
| showLabels | checkbox | No | Mostrar etiquetas de segmentos |
| showValues | checkbox | No | Mostrar valores de segmentos |
| showPercentages | checkbox | No | Mostrar valores porcentuales |
| enableDrillDown | checkbox | No | Habilitar funcionalidad de exploración interactiva |
| fontSize | number | No | Tamaño de fuente para etiquetas y valores |
| titleSize | number | No | Tamaño de fuente para el título del gráfico |
| fontFamily | text | No | Familia de fuente para elementos de texto |
| chartWidth | number | No | Ancho del gráfico en píxeles |
| chartHeight | number | No | Altura del gráfico en píxeles |
| backgroundColor | color | No | Color de fondo del gráfico |
| animationEnabled | checkbox | No | Animar el gráfico cuando se carga |
| animationDuration | number | No | Duración de la animación en milisegundos |
Formato de respuesta
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentación de MCP
Agregue este herramienta a su configuración de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-multi-level-pie-chart-generator": {
"name": "multi-level-pie-chart-generator",
"description": "Crear gráficos circulares multinivel concéntricos con relaciones jerárquicas y funcionalidad de exploración interactiva",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=multi-level-pie-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Puede encadenar múltiples herramientas, por ejemplo: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máximo 20 herramientas.
Si encuentra algún problema, por favor, póngase en contacto con nosotros en [email protected]