Mehrstufiger Kreisdiagramm-Generator
Erstellen Sie konzentrische mehrstufige Kreisdiagramme mit hierarchischen Beziehungen und interaktiver Drill-Down-Funktionalität
API-Dokumentation
Request-Endpunkt
POST /de/api/tools/multi-level-pie-chart-generator
Request-Parameter
| Parameter-Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| chartTitle | text | Nein | Titel, der über dem Diagramm angezeigt wird |
| hierarchicalData | textarea | Ja | Hierarchische Daten als verschachteltes JSON-Objekt mit numerischen Werten in Blattknoten |
| innerRadius | number | Nein | Innerer Radius des innersten Kreises in Pixeln |
| outerRadius | number | Nein | Äußerer Radius des äußersten Kreises in Pixeln |
| colorScheme | select | Nein | - |
| startAngle | number | Nein | Startwinkel in Grad (0-360) |
| endAngle | number | Nein | Endwinkel in Grad (0-360) |
| maxDepth | number | Nein | Maximale Anzahl an Ebenen zur Anzeige |
| centerLabel | text | Nein | Text zur Anzeige im Zentrum des Diagramms |
| strokeWidth | number | Nein | Breite der Ränder zwischen Segmenten in Pixeln |
| showLabels | checkbox | Nein | Segmentbeschriftungen anzeigen |
| showValues | checkbox | Nein | Segmentwerte anzeigen |
| showPercentages | checkbox | Nein | Prozentwerte anzeigen |
| enableDrillDown | checkbox | Nein | Interaktive Drill-Down-Funktionalität aktivieren |
| fontSize | number | Nein | Schriftgröße für Beschriftungen und Werte |
| titleSize | number | Nein | Schriftgröße für den Diagrammtitel |
| fontFamily | text | Nein | Schriftfamilie für Textelemente |
| chartWidth | number | Nein | Breite des Diagramms in Pixeln |
| chartHeight | number | Nein | Höhe des Diagramms in Pixeln |
| backgroundColor | color | Nein | Hintergrundfarbe des Diagramms |
| animationEnabled | checkbox | Nein | Diagramm beim Laden animieren |
| animationDuration | number | Nein | Animationsdauer in Millisekunden |
Antwortformat
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
MCP-Dokumentation
Fügen Sie dieses Tool zu Ihrer MCP-Server-Konfiguration hinzu:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-multi-level-pie-chart-generator": {
"name": "multi-level-pie-chart-generator",
"description": "Erstellen Sie konzentrische mehrstufige Kreisdiagramme mit hierarchischen Beziehungen und interaktiver Drill-Down-Funktionalität",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=multi-level-pie-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Sie können mehrere Tools verketten, z.B.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, maximal 20 Tools.
Wenn Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte bei [email protected]