Gerador de Gráfico de Área
Gerar gráficos de área personalizáveis a partir de dados com áreas preenchidas sob linhas, perfeito para mostrar tendências e dados cumulativos
Documentação da API
Ponto final da solicitação
POST /pt/api/tools/area-chart-generator
Parâmetros da solicitação
| Nome do parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Sim | Dados para o gráfico. Suporta array de linha única, objeto de múltiplas linhas ou formato de texto simples |
| chartTitle | text | Não | Título que será exibido acima do gráfico |
| curveType | select | Não | - |
| areaColors | text | Não | Cores para múltiplas áreas (cores hex separadas por vírgula). Deixe vazio para cores padrão. |
| fillOpacity | number | Não | Opacidade do preenchimento da área (0.0 a 1.0) |
| stacked | checkbox | Não | Empilhar áreas umas sobre as outras em vez de sobrepor |
| backgroundColor | color | Não | Cor de fundo para o contêiner do gráfico |
| gridColor | color | Não | Cor para as linhas da grade |
| lineWidth | number | Não | Largura das linhas da borda da área em pixels |
| chartHeight | number | Não | Altura do gráfico em pixels |
| maxValue | number | Não | Valor máximo para o eixo Y (deixe vazio para escala automática) |
| minValue | number | Não | Valor mínimo para o eixo Y |
| xAxisLabel | text | Não | Rótulo para o eixo X |
| yAxisLabel | text | Não | Rótulo para o eixo Y |
| showGrid | checkbox | Não | Exibir linhas da grade para melhor legibilidade |
| showPoints | checkbox | Não | Exibir pontos de dados na borda da área |
| showValues | checkbox | Não | Exibir os valores reais nos pontos de dados |
| showLegend | checkbox | Não | Exibir uma legenda abaixo do gráfico |
Formato de resposta
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentação de MCP
Adicione este ferramenta à sua configuração de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-area-chart-generator": {
"name": "area-chart-generator",
"description": "Gerar gráficos de área personalizáveis a partir de dados com áreas preenchidas sob linhas, perfeito para mostrar tendências e dados cumulativos",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=area-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Você pode encadear várias ferramentas, ex: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máx 20 ferramentas.
Se você encontrar algum problema, por favor, entre em contato conosco em [email protected]