Flächen diagramm-Generator
Erstellen Sie anpassbare Flächendiagramme aus Daten mit gefüllten Bereichen unter Linien, perfekt zur Anzeige von Trends und kumulativen Daten
API-Dokumentation
Request-Endpunkt
POST /de/api/tools/area-chart-generator
Request-Parameter
| Parameter-Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Ja | Daten für das Diagramm. Unterstützt einzeiliges Array, mehrzeiliges Objekt oder einfaches Textformat |
| chartTitle | text | Nein | Titel, der über dem Diagramm angezeigt wird |
| curveType | select | Nein | - |
| areaColors | text | Nein | Farben für mehrere Bereiche (kommagetrennte Hex-Farben). Leer lassen für Standardfarben. |
| fillOpacity | number | Nein | Opazität der Flächenfüllung (0.0 bis 1.0) |
| stacked | checkbox | Nein | Bereiche übereinander stapeln statt überlappen |
| backgroundColor | color | Nein | Hintergrundfarbe für den Diagrammcontainer |
| gridColor | color | Nein | Farbe für die Rasterlinien |
| lineWidth | number | Nein | Breite der Bereichsrandlinien in Pixeln |
| chartHeight | number | Nein | Höhe des Diagramms in Pixeln |
| maxValue | number | Nein | Maximalwert für Y-Achse (leer lassen für automatische Skalierung) |
| minValue | number | Nein | Minimalwert für Y-Achse |
| xAxisLabel | text | Nein | Beschriftung für die X-Achse |
| yAxisLabel | text | Nein | Beschriftung für die Y-Achse |
| showGrid | checkbox | Nein | Rasterlinien für bessere Lesbarkeit anzeigen |
| showPoints | checkbox | Nein | Datenpunkte am Bereichsrand anzeigen |
| showValues | checkbox | Nein | Tatsächliche Werte auf Datenpunkten anzeigen |
| showLegend | checkbox | Nein | Eine Legende unter dem Diagramm anzeigen |
Antwortformat
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
MCP-Dokumentation
Fügen Sie dieses Tool zu Ihrer MCP-Server-Konfiguration hinzu:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-area-chart-generator": {
"name": "area-chart-generator",
"description": "Erstellen Sie anpassbare Flächendiagramme aus Daten mit gefüllten Bereichen unter Linien, perfekt zur Anzeige von Trends und kumulativen Daten",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=area-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Sie können mehrere Tools verketten, z.B.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, maximal 20 Tools.
Wenn Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte bei [email protected]