Generador de Gráficos de Área
Generar gráficos de área personalizables desde datos con áreas rellenas bajo líneas, perfecto para mostrar tendencias y datos acumulativos
Documentación de la API
Punto final de la solicitud
POST /es/api/tools/area-chart-generator
Parámetros de la solicitud
| Nombre del parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Sí | Datos para el gráfico. Soporta array de línea simple, objeto de múltiples líneas o formato de texto simple |
| chartTitle | text | No | Título que se mostrará encima del gráfico |
| curveType | select | No | - |
| areaColors | text | No | Colores para múltiples áreas (colores hex separados por comas). Deje vacío para colores predeterminados. |
| fillOpacity | number | No | Opacidad del relleno del área (0.0 a 1.0) |
| stacked | checkbox | No | Apilar áreas una encima de la otra en lugar de superponerlas |
| backgroundColor | color | No | Color de fondo para el contenedor del gráfico |
| gridColor | color | No | Color para las líneas de cuadrícula |
| lineWidth | number | No | Ancho de las líneas del borde del área en píxeles |
| chartHeight | number | No | Altura del gráfico en píxeles |
| maxValue | number | No | Valor máximo para el eje Y (deje vacío para escala automática) |
| minValue | number | No | Valor mínimo para el eje Y |
| xAxisLabel | text | No | Etiqueta para el eje X |
| yAxisLabel | text | No | Etiqueta para el eje Y |
| showGrid | checkbox | No | Mostrar líneas de cuadrícula para mejor legibilidad |
| showPoints | checkbox | No | Mostrar puntos de datos en el borde del área |
| showValues | checkbox | No | Mostrar los valores reales en los puntos de datos |
| showLegend | checkbox | No | Mostrar una leyenda debajo del gráfico |
Formato de respuesta
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentación de MCP
Agregue este herramienta a su configuración de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-area-chart-generator": {
"name": "area-chart-generator",
"description": "Generar gráficos de área personalizables desde datos con áreas rellenas bajo líneas, perfecto para mostrar tendencias y datos acumulativos",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=area-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Puede encadenar múltiples herramientas, por ejemplo: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máximo 20 herramientas.
Si encuentra algún problema, por favor, póngase en contacto con nosotros en [email protected]