Gantt-Diagramm-Generator
Erstellen Sie professionelle Gantt-Diagramme mit Aufgabenzeitlinien, Abhängigkeiten, Fortschrittsverfolg und Meilenstein-Markierungen
API-Dokumentation
Request-Endpunkt
POST /de/api/tools/gantt-chart-generator
Request-Parameter
| Parameter-Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| chartTitle | text | Nein | Titel, der über dem Gantt-Diagramm angezeigt wird |
| tasks | textarea | Ja | Aufgaben als JSON-Array mit Name, Startdatum, Enddatum, Fortschritt, Abhängigkeiten und optional Meilenstein und Bearbeiter |
| timeUnit | select | Nein | - |
| dateFormat | select | Nein | - |
| currentDate | text | Nein | Datum zur Markierung als "heute" auf dem Diagramm |
| barHeight | number | Nein | Höhe der Aufgabenbalken in Pixeln |
| taskColor | color | Nein | Hintergrundfarbe für Aufgabenbalken |
| completedColor | color | Nein | Farbe für den abgeschlossenen Teil der Aufgabenbalken |
| milestoneColor | color | Nein | Farbe für Meilenstein-Markierungen |
| dependencyColor | color | Nein | Farbe für Abhängigkeitslinien |
| todayLineColor | color | Nein | Farbe für die Heute-Indikatorlinie |
| gridColor | color | Nein | Farbe für Rasterlinien |
| backgroundColor | color | Nein | Hintergrundfarbe des Diagramms |
| chartWidth | number | Nein | Breite des Diagramms in Pixeln |
| chartHeight | number | Nein | Höhe des Diagramms in Pixeln |
| fontSize | number | Nein | Schriftgröße für Beschriftungen und Text |
| titleSize | number | Nein | Schriftgröße für den Diagrammtitel |
| fontFamily | text | Nein | Schriftfamilie für Textelemente |
| showGrid | checkbox | Nein | Hintergrund-Rasterlinien anzeigen |
| showDependencies | checkbox | Nein | Abhängigkeitspfeile zwischen Aufgaben anzeigen |
| showMilestones | checkbox | Nein | Meilenstein-Markierungen anzeigen |
| showProgress | checkbox | Nein | Fortschrittsbalken auf Aufgaben anzeigen |
| showLabels | checkbox | Nein | Aufgabennamen und Informationen anzeigen |
| todayLine | checkbox | Nein | Linie anzeigen, die das aktuelle Datum anzeigt |
| animationEnabled | checkbox | Nein | Diagramm beim Laden animieren |
| animationDuration | number | Nein | Animationsdauer in Millisekunden |
Antwortformat
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
MCP-Dokumentation
Fügen Sie dieses Tool zu Ihrer MCP-Server-Konfiguration hinzu:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-gantt-chart-generator": {
"name": "gantt-chart-generator",
"description": "Erstellen Sie professionelle Gantt-Diagramme mit Aufgabenzeitlinien, Abhängigkeiten, Fortschrittsverfolg und Meilenstein-Markierungen",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=gantt-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Sie können mehrere Tools verketten, z.B.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, maximal 20 Tools.
Wenn Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte bei [email protected]