康德拉季耶夫长波经济周期理论交互式可视化
使用Hodrick-Prescott滤波提取60-120年频率的长波成分,分离趋势项和周期项
| 周期 | 时间跨度 | 主导技术 | 特征 | 持续时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第一波 | 1782-1845 | 纺织/蒸汽机 | 工业革命起步,机械化生产兴起 | 63年 |
| 第二波 | 1845-1892 | 钢铁/铁路 | 重工业发展,铁路网络扩张 | 47年 |
| 第三波 | 1892-1948 | 电力/化工 | 电气化普及,化学工业兴起 | 56年 |
| 第四波 | 1948-1991 | 汽车/计算机 | 大规模生产,信息技术萌芽 | 43年 |
| 第五波 | 1991-现在 | 信息技术 | 互联网革命,数字化经济 | 进行中 |
2015-现在
2025-2028
康波周期谷底,旧技术红利耗尽2028-2050+
AI + 新能源 + 生命科学驱动的新繁荣期