Gerador de Gráfico de Cascata
Criar gráficos de cascata para visualizar mudanças cumulativas com distinção de valores positivos/negativos e exibição de subtotais
Documentação da API
Ponto final da solicitação
POST /pt/api/tools/waterfall-chart-generator
Parâmetros da solicitação
| Nome do parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição |
|---|---|---|---|
| chartTitle | text | Não | Título que será exibido acima do gráfico de cascata |
| dataItems | textarea | Sim | Itens de dados como array JSON com rótulo, valor e bandeira isSubtotal opcional |
| xAxisLabel | text | Não | Rótulo para o eixo X |
| yAxisLabel | text | Não | Rótulo para o eixo Y |
| positiveColor | color | Não | Cor para barras de valores positivos |
| negativeColor | color | Não | Cor para barras de valores negativos |
| totalColor | color | Não | Cor para barras de subtotal e total |
| connectingLineColor | color | Não | Cor para linhas de conexão entre barras |
| barWidth | number | Não | Largura de cada barra em pixels |
| showValues | checkbox | Não | Mostrar valores no topo das barras |
| showTotal | checkbox | Não | Adicionar automaticamente barra de total final |
| showConnectingLines | checkbox | Não | Mostrar linhas de conexão entre barras |
| valueFormat | select | Não | - |
| fontSize | number | Não | Tamanho da fonte para rótulos e valores |
| titleSize | number | Não | Tamanho da fonte para o título do gráfico |
| fontFamily | text | Não | Família da fonte para elementos de texto |
| chartWidth | number | Não | Largura do gráfico em pixels |
| chartHeight | number | Não | Altura do gráfico em pixels |
| backgroundColor | color | Não | Cor de fundo do gráfico |
| gridColor | color | Não | Cor das linhas de grade |
| animationEnabled | checkbox | Não | Animar o gráfico quando carregar |
| animationDuration | number | Não | Duração da animação em milissegundos |
Formato de resposta
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentação de MCP
Adicione este ferramenta à sua configuração de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-waterfall-chart-generator": {
"name": "waterfall-chart-generator",
"description": "Criar gráficos de cascata para visualizar mudanças cumulativas com distinção de valores positivos/negativos e exibição de subtotais",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=waterfall-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Você pode encadear várias ferramentas, ex: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máx 20 ferramentas.
Se você encontrar algum problema, por favor, entre em contato conosco em [email protected]