Générateur de Graphique en Cascade
Créer des graphiques en cascade pour visualiser les changements cumulatifs avec distinction des valeurs positives/négatives et affichage des sous-totaux
Documentation de l'API
Point de terminaison de la requête
POST /fr/api/tools/waterfall-chart-generator
Paramètres de la requête
| Nom du paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| chartTitle | text | Non | Titre qui sera affiché au-dessus du graphique en cascade |
| dataItems | textarea | Oui | Éléments de données comme tableau JSON avec libellé, valeur et drapeau isSubtotal optionnel |
| xAxisLabel | text | Non | Étiquette pour l'axe X |
| yAxisLabel | text | Non | Étiquette pour l'axe Y |
| positiveColor | color | Non | Couleur pour les barres de valeurs positives |
| negativeColor | color | Non | Couleur pour les barres de valeurs négatives |
| totalColor | color | Non | Couleur pour les barres de sous-total et total |
| connectingLineColor | color | Non | Couleur pour les lignes de connexion entre barres |
| barWidth | number | Non | Largeur de chaque barre en pixels |
| showValues | checkbox | Non | Afficher les valeurs au-dessus des barres |
| showTotal | checkbox | Non | Ajouter automatiquement la barre de total final |
| showConnectingLines | checkbox | Non | Afficher les lignes de connexion entre barres |
| valueFormat | select | Non | - |
| fontSize | number | Non | Taille de police pour les étiquettes et valeurs |
| titleSize | number | Non | Taille de police pour le titre du graphique |
| fontFamily | text | Non | Famille de police pour les éléments de texte |
| chartWidth | number | Non | Largeur du graphique en pixels |
| chartHeight | number | Non | Hauteur du graphique en pixels |
| backgroundColor | color | Non | Couleur de fond du graphique |
| gridColor | color | Non | Couleur des lignes de grille |
| animationEnabled | checkbox | Non | Animer le graphique au chargement |
| animationDuration | number | Non | Durée de l'animation en millisecondes |
Format de réponse
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentation de MCP
Ajoutez cet outil à votre configuration de serveur MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-waterfall-chart-generator": {
"name": "waterfall-chart-generator",
"description": "Créer des graphiques en cascade pour visualiser les changements cumulatifs avec distinction des valeurs positives/négatives et affichage des sous-totaux",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=waterfall-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Vous pouvez chaîner plusieurs outils, par ex.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, max 20 outils.
Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à [email protected]