Generador de Gráfico de Cascada
Crear gráficos de cascada para visualizar cambios acumulativos con distinción de valores positivos/negativos y visualización de subtotales
Documentación de la API
Punto final de la solicitud
POST /es/api/tools/waterfall-chart-generator
Parámetros de la solicitud
| Nombre del parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| chartTitle | text | No | Título que se mostrará encima del gráfico de cascada |
| dataItems | textarea | Sí | Elementos de datos como array JSON con etiqueta, valor y bandera opcional de subtotal |
| xAxisLabel | text | No | Etiqueta para el eje X |
| yAxisLabel | text | No | Etiqueta para el eje Y |
| positiveColor | color | No | Color para barras de valores positivos |
| negativeColor | color | No | Color para barras de valores negativos |
| totalColor | color | No | Color para barras de subtotal y total |
| connectingLineColor | color | No | Color para líneas de conexión entre barras |
| barWidth | number | No | Ancho de cada barra en píxeles |
| showValues | checkbox | No | Mostrar valores encima de las barras |
| showTotal | checkbox | No | Agregar automáticamente barra de total final |
| showConnectingLines | checkbox | No | Mostrar líneas de conexión entre barras |
| valueFormat | select | No | - |
| fontSize | number | No | Tamaño de fuente para etiquetas y valores |
| titleSize | number | No | Tamaño de fuente para el título del gráfico |
| fontFamily | text | No | Familia de fuente para elementos de texto |
| chartWidth | number | No | Ancho del gráfico en píxeles |
| chartHeight | number | No | Altura del gráfico en píxeles |
| backgroundColor | color | No | Color de fondo del gráfico |
| gridColor | color | No | Color de las líneas de cuadrícula |
| animationEnabled | checkbox | No | Animar el gráfico cuando se carga |
| animationDuration | number | No | Duración de la animación en milisegundos |
Formato de respuesta
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentación de MCP
Agregue este herramienta a su configuración de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-waterfall-chart-generator": {
"name": "waterfall-chart-generator",
"description": "Crear gráficos de cascada para visualizar cambios acumulativos con distinción de valores positivos/negativos y visualización de subtotales",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=waterfall-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Puede encadenar múltiples herramientas, por ejemplo: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máximo 20 herramientas.
Si encuentra algún problema, por favor, póngase en contacto con nosotros en [email protected]