Gerador de Calendário Heatmap
Gerar calendários heatmaps estilo GitHub para visualizar padrões de atividade ao longo do tempo, perfeito para rastrear contribuições anuais, hábitos ou métricas
Documentação da API
Ponto final da solicitação
POST /pt/api/tools/calendar-heatmap
Parâmetros da solicitação
| Nome do parâmetro | Tipo | Requerido | Descrição |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Sim | Dados de atividade para o calendário heatmap. Formato: data|valor|etiqueta (formato AAAA-MM-DD) |
| chartTitle | text | Não | Título que será exibido acima do heatmap |
| colorScheme | select | Não | - |
| year | number | Não | Ano para o calendário (deixar vazio para ano atual) |
| startColor | color | Não | Cor de início para esquema de cor personalizado (requer seleção de cores personalizadas) |
| endColor | color | Não | Cor final para esquema de cor personalizado (requer seleção de cores personalizadas) |
| emptyColor | color | Não | Cor para dias sem atividade |
| borderColor | color | Não | Cor da borda para células |
| cellSize | number | Não | Tamanho de cada célula de dia em pixels (8-20) |
| cellSpacing | number | Não | Espaçamento entre células em pixels (1-5) |
| animationDuration | number | Não | Duração da animação em milissegundos |
| backgroundColor | color | Não | Cor de fundo para o contêiner do gráfico |
| showValues | checkbox | Não | Mostrar valores dentro das células (funciona melhor com células maiores) |
| showLegend | checkbox | Não | Mostrar a legenda de intensidade de cor |
| showMonthLabels | checkbox | Não | Mostrar nomes dos meses acima do calendário |
| showDayLabels | checkbox | Não | Mostrar rótulos de dia da semana |
| showStats | checkbox | Não | Mostrar estatísticas de atividade abaixo do gráfico |
| showTooltip | checkbox | Não | Habilitar dicas ao passar o mouse sobre as células |
Formato de resposta
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentação de MCP
Adicione este ferramenta à sua configuração de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-calendar-heatmap": {
"name": "calendar-heatmap",
"description": "Gerar calendários heatmaps estilo GitHub para visualizar padrões de atividade ao longo do tempo, perfeito para rastrear contribuições anuais, hábitos ou métricas",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=calendar-heatmap",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Você pode encadear várias ferramentas, ex: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máx 20 ferramentas.
Se você encontrar algum problema, por favor, entre em contato conosco em [email protected]