Генератор Календаря Heatmap
Генерировать календари heatmap в стиле GitHub для визуализации паттернов активности во времени, идеально подходит для отслеживания годовых вкладов, привычек или метрик
Документация API
Конечная точка запроса
POST /ru/api/tools/calendar-heatmap
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Да | Данные активности для календаря heatmap. Формат: дата|значение|метка (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
| chartTitle | text | Нет | Заголовок, который будет отображаться над heatmap |
| colorScheme | select | Нет | - |
| year | number | Нет | Год для календаря (оставить пустым для текущего года) |
| startColor | color | Нет | Начальный цвет для пользовательской цветовой схемы (требует выбора пользовательских цветов) |
| endColor | color | Нет | Конечный цвет для пользовательской цветовой схемы (требует выбора пользовательских цветов) |
| emptyColor | color | Нет | Цвет для дней без активности |
| borderColor | color | Нет | Цвет границы для ячеек |
| cellSize | number | Нет | Размер каждой ячейки дня в пикселях (8-20) |
| cellSpacing | number | Нет | Расстояние между ячейками в пикселях (1-5) |
| animationDuration | number | Нет | Длительность анимации в миллисекундах |
| backgroundColor | color | Нет | Цвет фона для контейнера диаграммы |
| showValues | checkbox | Нет | Отображать значения внутри ячеек (лучше работает с большими ячейками) |
| showLegend | checkbox | Нет | Отображать легенду интенсивности цвета |
| showMonthLabels | checkbox | Нет | Отображать названия месяцев над календарем |
| showDayLabels | checkbox | Нет | Отображать метки дней недели |
| showStats | checkbox | Нет | Отображать статистику активности под диаграммой |
| showTooltip | checkbox | Нет | Включить подсказки при наведении на ячейки |
Формат ответа
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Документация MCP
Добавьте этот инструмент к конфигурации сервера MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-calendar-heatmap": {
"name": "calendar-heatmap",
"description": "Генерировать календари heatmap в стиле GitHub для визуализации паттернов активности во времени, идеально подходит для отслеживания годовых вкладов, привычек или метрик",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=calendar-heatmap",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Вы можете объединять несколько инструментов, например: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, максимум 20 инструментов.
Если вы столкнулись с проблемами, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]