Generador de Gráfico de Gantt
Crear gráficos de Gantt profesionales con líneas de tiempo de tareas, dependencias, seguimiento de progreso y marcadores de hitos
Documentación de la API
Punto final de la solicitud
POST /es/api/tools/gantt-chart-generator
Parámetros de la solicitud
| Nombre del parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| chartTitle | text | No | Título que se mostrará encima del gráfico de Gantt |
| tasks | textarea | Sí | Tareas como array JSON con nombre, fecha de inicio, fecha de fin, progreso, dependencias y opcional hito y asignado |
| timeUnit | select | No | - |
| dateFormat | select | No | - |
| currentDate | text | No | Fecha para marcar como "hoy" en el gráfico |
| barHeight | number | No | Altura de las barras de tareas en píxeles |
| taskColor | color | No | Color de fondo para las barras de tareas |
| completedColor | color | No | Color para la porción completada de las barras de tareas |
| milestoneColor | color | No | Color para marcadores de hitos |
| dependencyColor | color | No | Color para líneas de dependencia |
| todayLineColor | color | No | Color para la línea indicadora de hoy |
| gridColor | color | No | Color para las líneas de cuadrícula |
| backgroundColor | color | No | Color de fondo del gráfico |
| chartWidth | number | No | Ancho del gráfico en píxeles |
| chartHeight | number | No | Altura del gráfico en píxeles |
| fontSize | number | No | Tamaño de fuente para etiquetas y texto |
| titleSize | number | No | Tamaño de fuente para el título del gráfico |
| fontFamily | text | No | Familia de fuente para elementos de texto |
| showGrid | checkbox | No | Mostrar líneas de cuadrícula de fondo |
| showDependencies | checkbox | No | Mostrar flechas de dependencia entre tareas |
| showMilestones | checkbox | No | Mostrar marcadores de hitos |
| showProgress | checkbox | No | Mostrar barras de progreso en las tareas |
| showLabels | checkbox | No | Mostrar nombres de tareas e información |
| todayLine | checkbox | No | Mostrar una línea indicando la fecha actual |
| animationEnabled | checkbox | No | Animar el gráfico cuando se carga |
| animationDuration | number | No | Duración de la animación en milisegundos |
Formato de respuesta
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentación de MCP
Agregue este herramienta a su configuración de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-gantt-chart-generator": {
"name": "gantt-chart-generator",
"description": "Crear gráficos de Gantt profesionales con líneas de tiempo de tareas, dependencias, seguimiento de progreso y marcadores de hitos",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=gantt-chart-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Puede encadenar múltiples herramientas, por ejemplo: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máximo 20 herramientas.
Si encuentra algún problema, por favor, póngase en contacto con nosotros en [email protected]