Generador de Gráficos de Barras Agrupadas
Generar gráficos de barras agrupadas para comparar múltiples categorías una al lado de la otra, perfecto para comparaciones de múltiples categorías y análisis comparativo
Documentación de la API
Punto final de la solicitud
POST /es/api/tools/grouped-bar-chart
Parámetros de la solicitud
| Nombre del parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Sí | Datos multi-serie con arrays de categorías y series. Cada serie debe tener el mismo número de puntos de datos que las categorías. |
| chartTitle | text | No | Título que se mostrará encima del gráfico |
| chartType | select | No | - |
| barColors | text | No | Colores para diferentes series (colores hex separados por comas). Dejar vacío para colores predeterminados. |
| backgroundColor | color | No | Color de fondo para el contenedor del gráfico |
| gridColor | color | No | Color para las líneas de cuadrícula |
| barWidth | number | No | Ancho de barras individuales en píxeles (se ajusta automáticamente si es demasiado grande) |
| groupSpacing | number | No | Espaciado entre diferentes grupos en píxeles |
| chartHeight | number | No | Altura del gráfico en píxeles |
| maxValue | number | No | Valor máximo para el eje (dejar vacío para escala automática) |
| minValue | number | No | Valor mínimo para el eje (dejar vacío para detección automática) |
| xAxisLabel | text | No | Etiqueta para el eje X |
| yAxisLabel | text | No | Etiqueta para el eje Y |
| showGrid | checkbox | No | Mostrar líneas de cuadrícula para mejor legibilidad |
| showValues | checkbox | No | Mostrar los valores reales en o cerca de las barras |
| valuePosition | select | No | - |
| showLegend | checkbox | No | Mostrar una leyenda debajo del gráfico |
Formato de respuesta
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentación de MCP
Agregue este herramienta a su configuración de servidor MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-grouped-bar-chart": {
"name": "grouped-bar-chart",
"description": "Generar gráficos de barras agrupadas para comparar múltiples categorías una al lado de la otra, perfecto para comparaciones de múltiples categorías y análisis comparativo",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=grouped-bar-chart",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Puede encadenar múltiples herramientas, por ejemplo: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, máximo 20 herramientas.
Si encuentra algún problema, por favor, póngase en contacto con nosotros en [email protected]