Генератор Сгруппированных Столбчатых Диаграмм
Генерировать сгруппированные столбчатые диаграммы для сравнения нескольких категорий бок о бок, идеально подходит для многокатегорийных сравнений и сравнительного анализа
Документация API
Конечная точка запроса
POST /ru/api/tools/grouped-bar-chart
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Да | Данные с несколькими сериями с массивами категорий и серий. Каждая серия должна иметь такое же количество точек данных, как и категории. |
| chartTitle | text | Нет | Заголовок, который будет отображаться над диаграммой |
| chartType | select | Нет | - |
| barColors | text | Нет | Цвета для разных серий (шестнадцатеричные цвета через запятую). Оставьте пустым для цветов по умолчанию. |
| backgroundColor | color | Нет | Цвет фона для контейнера диаграммы |
| gridColor | color | Нет | Цвет для линий сетки |
| barWidth | number | Нет | Ширина отдельных столбцов в пикселях (автоматически регулируется, если слишком большая) |
| groupSpacing | number | Нет | Расстояние между различными группами в пикселях |
| chartHeight | number | Нет | Высота диаграммы в пикселях |
| maxValue | number | Нет | Максимальное значение для оси (оставьте пустым для автоматического масштабирования) |
| minValue | number | Нет | Минимальное значение для оси (оставьте пустым для автоматического обнаружения) |
| xAxisLabel | text | Нет | Подпись для оси X |
| yAxisLabel | text | Нет | Подпись для оси Y |
| showGrid | checkbox | Нет | Показать линии сетки для лучшей читаемости |
| showValues | checkbox | Нет | Показать фактические значения на или около столбцов |
| valuePosition | select | Нет | - |
| showLegend | checkbox | Нет | Показать легенду под диаграммой |
Формат ответа
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Документация MCP
Добавьте этот инструмент к конфигурации сервера MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-grouped-bar-chart": {
"name": "grouped-bar-chart",
"description": "Генерировать сгруппированные столбчатые диаграммы для сравнения нескольких категорий бок о бок, идеально подходит для многокатегорийных сравнений и сравнительного анализа",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=grouped-bar-chart",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Вы можете объединять несколько инструментов, например: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, максимум 20 инструментов.
Если вы столкнулись с проблемами, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]