Data Visualization
Генерировать календари heatmap в стиле GitHub для визуализации паттернов активности во времени, идеально подходит для отслеживания годовых вкладов, привычек или метрик
Вызовите этот инструмент из своего кода на трёх языках.
curl -X POST 'https://api.elysiatools.com/ru/api/tools/calendar-heatmap' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"chartData":"JSON format:\n[{"date": "2024-01-01", "value": 10, "label": "Commits"},\n{"date": "2024-01-02", "value": 15, "label": "Commits"}]\n\nor text format:\n2024-01-01|10|Commits\n2024-01-02|15|Commits","chartTitle":"Введите заголовок диаграммы...","colorScheme":"green","year":0,"startColor":"#c6e48b","endColor":"#239a3b","emptyColor":"#ebedf0","borderColor":"#ffffff","cellSize":"12","cellSpacing":"2","animationDuration":"800","backgroundColor":"#ffffff","showValues":false,"showLegend":true,"showMonthLabels":true,"showDayLabels":true,"showStats":true,"showTooltip":true}'Отправьте POST-запрос с входными данными в JSON. Параметры типа «файл» требуют предварительной загрузки.
POST https://api.elysiatools.com/ru/api/tools/calendar-heatmap| Имя | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Да | Данные активности для календаря heatmap. Формат: дата|значение|метка (формат ГГГГ-ММ-ДД) |
| chartTitle | text | Нет | Заголовок, который будет отображаться над heatmap |
| colorScheme | select | Нет | — |
| year | number | Нет | Год для календаря (оставить пустым для текущего года) |
| startColor | color | Нет | Начальный цвет для пользовательской цветовой схемы (требует выбора пользовательских цветов) |
| endColor | color | Нет | Конечный цвет для пользовательской цветовой схемы (требует выбора пользовательских цветов) |
| emptyColor | color | Нет | Цвет для дней без активности |
| borderColor | color | Нет | Цвет границы для ячеек |
| cellSize | number | Нет | Размер каждой ячейки дня в пикселях (8-20) |
| cellSpacing | number | Нет | Расстояние между ячейками в пикселях (1-5) |
| animationDuration | number | Нет | Длительность анимации в миллисекундах |
| backgroundColor | color | Нет | Цвет фона для контейнера диаграммы |
| showValues | checkbox | Нет | Отображать значения внутри ячеек (лучше работает с большими ячейками) |
| showLegend | checkbox | Нет | Отображать легенду интенсивности цвета |
| showMonthLabels | checkbox | Нет | Отображать названия месяцев над календарем |
| showDayLabels | checkbox | Нет | Отображать метки дней недели |
| showStats | checkbox | Нет | Отображать статистику активности под диаграммой |
| showTooltip | checkbox | Нет | Включить подсказки при наведении на ячейки |
HTML-результат
{
"result": "<div>Processed HTML content</div>",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}Добавьте этот инструмент на свой сервер Model Context Protocol, чтобы ИИ-агенты могли перечислять и вызывать его.
Добавьте этот блок в конфигурацию вашего MCP-клиента:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-calendar-heatmap": {
"name": "calendar-heatmap",
"description": "Генерировать календари heatmap в стиле GitHub для визуализации паттернов активности во времени, идеально подходит для отслеживания годовых вкладов, привычек или метрик",
"baseUrl": "https://api.elysiatools.com/mcp/sse?toolId=calendar-heatmap",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}После подключения к SSE-endpoint выведите список доступных инструментов:
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/list"
}Вызовите инструмент по его id; аргументы формируются из его параметров:
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 2,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "calendar-heatmap",
"arguments": {
"chartData": "JSON format:\n[{"date": "2024-01-01", "value": 10, "label": "Commits"},\n{"date": "2024-01-02", "value": 15, "label": "Commits"}]\n\nor text format:\n2024-01-01|10|Commits\n2024-01-02|15|Commits",
"chartTitle": "Введите заголовок диаграммы...",
"colorScheme": "green",
"year": 0,
"startColor": "#c6e48b",
"endColor": "#239a3b",
"emptyColor": "#ebedf0",
"borderColor": "#ffffff",
"cellSize": "12",
"cellSpacing": "2",
"animationDuration": "800",
"backgroundColor": "#ffffff",
"showValues": false,
"showLegend": true,
"showMonthLabels": true,
"showDayLabels": true,
"showStats": true,
"showTooltip": true
}
}
}Вопросы или проблемы? Свяжитесь с [email protected]