Visualização Interativa da Teoria do Ciclo Econômico
Usando filtro Hodrick-Prescott para extrair componentes de onda de frequência 60-120 anos, separando componentes de tendência e cíclicos
| Onda | Período de Tempo | Tecnologia | Características | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Primeira Onda | 1782-1845 | Têxtil/Vapor | Inícios da Revolução Industrial, produção mecanizada | 63年 |
| Segunda Onda | 1845-1892 | Aço/Ferrovia | Desenvolvimento da indústria pesada, expansão da rede ferroviária | 47年 |
| Terceira Onda | 1892-1948 | Eletricidade/Química | Eletrificação, ascensão da indústria química | 56年 |
| Quarta Onda | 1948-1991 | Automóvel/Computador | Produção em massa, tecnologia da informação emergente | 43年 |
| Quinta Onda | 1991-现在 | Tecnologia da Informação | Revolução da Internet, economia digital | Em andamento |
2015-现在
2025-2028
Fundo da onda K, benefícios da tecnologia antiga esgotados2028-2050+
Nova prosperidade impulsionada por IA + Energia Nova + Ciências da Vida