Visualización Interactiva de la Teoría del Ciclo Económico
Uso del filtro Hodrick-Prescott para extraer componentes de onda de frecuencia de 60-120 años, separando componentes tendenciales y cíclicos
| Onda | Período de Tiempo | Tecnología | Características | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Primera Onda | 1782-1845 | Textil/Vapor | Inicios de la Revolución Industrial, producción mecanizada | 63年 |
| Segunda Onda | 1845-1892 | Acero/Ferrocarril | Desarrollo de la industria pesada, expansión de la red ferroviaria | 47年 |
| Tercera Onda | 1892-1948 | Electricidad/Química | Electrificación, auge de la industria química | 56年 |
| Cuarta Onda | 1948-1991 | Automóvil/Computadora | Producción masiva, tecnología de la información emergente | 43年 |
| Quinta Onda | 1991-现在 | Tecnología de la Información | Revolución de Internet, economía digital | En curso |
2015-现在
2025-2028
Valle de la onda K, beneficios de tecnología antigua agotados2028-2050+
Nueva prosperidad impulsada por IA + Energía Nueva + Ciencias de la Vida