Interaktive Visualisierung der Wirtschaftszyklustheorie
Verwendung des Hodrick-Prescott-Filters zur Extraktion von 60-120-Jahres-Frequenzwellenkomponenten, Trennung von Trend- und Zykluskomponenten
| Welle | Zeitraum | Technologie | Merkmale | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Erste Welle | 1782-1845 | Textil/Dampf | Beginn der Industriellen Revolution, mechanisierte Produktion | 63年 |
| Zweite Welle | 1845-1892 | Stahl/Eisenbahn | Entwicklung der Schwerindustrie, Ausbau des Eisenbahnnetzes | 47年 |
| Dritte Welle | 1892-1948 | Elektrizität/Chemie | Elektrifizierung, Aufstieg der chemischen Industrie | 56年 |
| Vierte Welle | 1948-1991 | Automobil/Computer | Massenproduktion, entstehende Informationstechnologie | 43年 |
| Fünfte Welle | 1991-现在 | Informationstechnologie | Internet-Revolution, digitale Wirtschaft | Laufend |
2015-现在
2025-2028
K-Wellen-Tal, Vorteile alter Technologie erschöpft2028-2050+
Neue Blütezeit angetrieben durch KI + Neue Energie + Lebenswissenschaften