Интерактивная визуализация теории экономического цикла
Использование фильтра Ходрика-Прескотта для извлечения волновых компонентов частоты 60-120 лет, разделение компонентов тренда и цикла
| Волна | Временной период | Технология | Характеристики | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| Первая волна | 1782-1845 | Текстиль/Пар | Начало промышленной революции, механизированное производство | 63年 |
| Вторая волна | 1845-1892 | Сталь/Железная дорога | Развитие тяжелой промышленности, расширение железнодорожной сети | 47年 |
| Третья волна | 1892-1948 | Электричество/Химия | Электрификация, подъем химической промышленности | 56年 |
| Четвертая волна | 1948-1991 | Автомобиль/Компьютер | Массовое производство, зарождающиеся информационные технологии | 43年 |
| Пятая волна | 1991-现在 | Информационные технологии | Интернет-революция, цифровая экономика | Продолжается |
2015-现在
2025-2028
Дно K-волны, выгоды старой технологии исчерпаны2028-2050+
Новое процветание, движимое ИИ + Новая энергетика + Науки о жизни