Fortschrittsbalken-Generator
Erstellen Sie anpassbare Fortschrittsbalken aus Daten, perfekt zur Anzeige von Abschlussstatus, Rankings oder Vergleichswerten
API-Dokumentation
Request-Endpunkt
POST /de/api/tools/progress-bar-generator
Request-Parameter
| Parameter-Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Ja | Daten für die Fortschrittsbalken. Unterstützt JSON-Array oder einfaches Etikett:Wert-Textformat |
| chartTitle | text | Nein | Titel, der über dem Diagramm angezeigt wird |
| orientation | select | Nein | - |
| barStyle | select | Nein | - |
| barColors | text | Nein | Farben für Fortschrittsbalken (kommagetrennte Hex-Farben). Leer lassen für Standardfarben. |
| barHeight | number | Nein | Höhe von horizontalen Balken oder Breite von vertikalen Balken in Pixeln |
| maxValue | number | Nein | Maximalwert für die Fortschrittsskala (leer lassen für automatische Skalierung) |
| minValue | number | Nein | Minimalwert für die Fortschrittsskala |
| targetValue | number | Nein | Zielwert zur Anzeige als Referenzlinie |
| backgroundColor | color | Nein | Hintergrundfarbe für den Diagrammcontainer |
| showPercentage | checkbox | Nein | Prozentwerte auf den Fortschrittsbalken anzeigen |
| showValues | checkbox | Nein | Tatsächliche Werte auf den Fortschrittsbalken anzeigen |
| animated | checkbox | Nein | Fortschrittsbalken beim Laden animieren |
| rounded | checkbox | Nein | Abgerundete Ecken für Fortschrittsbalken verwenden |
| showTarget | checkbox | Nein | Referenzlinie für den Zielwert anzeigen |
Antwortformat
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
MCP-Dokumentation
Fügen Sie dieses Tool zu Ihrer MCP-Server-Konfiguration hinzu:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-progress-bar-generator": {
"name": "progress-bar-generator",
"description": "Erstellen Sie anpassbare Fortschrittsbalken aus Daten, perfekt zur Anzeige von Abschlussstatus, Rankings oder Vergleichswerten",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=progress-bar-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Sie können mehrere Tools verketten, z.B.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, maximal 20 Tools.
Wenn Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte bei [email protected]