Euler-Diagramm-Generator
Anpassbare Euler-Diagramme generieren, um Mengenbeziehungen, Inklusionen und hierarchische Strukturen zu visualisieren
API-Dokumentation
Request-Endpunkt
POST /de/api/tools/euler-diagram-generator
Request-Parameter
| Parameter-Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Ja | Vereinfachtes Format für Venn-Diagramm. Layout wird automatisch erkannt: Schnitt=kleinere Menge → Eltern-Kind-Beziehung; andernfalls überlappend; 3+ Mengen ohne Schnittpunkte → getrennt. |
| chartTitle | text | Nein | Titel, der über dem Diagramm angezeigt wird |
| borderStyle | select | Nein | - |
| colorScheme | select | Nein | - |
| customColors | text | Nein | Benutzerdefinierte Hex-Farben für Mengen (kommagetrennt). Überschreibt das Farbschema. |
| circleOpacity | number | Nein | Opazität der Kreise (0.2 bis 1.0) |
| fontSize | number | Nein | Schriftgröße für Beschriftungen in Pixeln |
| chartWidth | number | Nein | Breite des Diagramms in Pixeln |
| chartHeight | number | Nein | Höhe des Diagramms in Pixeln |
| animationDuration | number | Nein | Dauer der Animation in Millisekunden |
| backgroundColor | color | Nein | Hintergrundfarbe für den Diagramm-Container |
| gridColor | color | Nein | Farbe für das Hintergrundraster |
| showGrid | checkbox | Nein | Hintergrundraster für bessere Positionierung anzeigen |
| showLabels | checkbox | Nein | Mengennamen auf dem Diagramm anzeigen |
| showValues | checkbox | Nein | Elementanzahlen in den Kreisen anzeigen |
| showLegend | checkbox | Nein | Eine Legende unter dem Diagramm anzeigen |
Antwortformat
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
MCP-Dokumentation
Fügen Sie dieses Tool zu Ihrer MCP-Server-Konfiguration hinzu:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-euler-diagram-generator": {
"name": "euler-diagram-generator",
"description": "Anpassbare Euler-Diagramme generieren, um Mengenbeziehungen, Inklusionen und hierarchische Strukturen zu visualisieren",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=euler-diagram-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Sie können mehrere Tools verketten, z.B.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, maximal 20 Tools.
Wenn Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte bei [email protected]