Générateur de Diagramme d'Euler
Générer des diagrammes d'Euler personnalisés pour visualiser les relations d'ensembles, les inclusions et les structures hiérarchiques
Documentation de l'API
Point de terminaison de la requête
POST /fr/api/tools/euler-diagram-generator
Paramètres de la requête
| Nom du paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| chartData | textarea | Oui | Format simplifié pour le diagramme de Venn. La mise en page est détectée automatiquement : intersection=ensemble plus petit → relation parent-enfant ; sinon superposé ; 3+ ensembles sans intersection → disjoint. |
| chartTitle | text | Non | Titre qui sera affiché au-dessus du diagramme |
| borderStyle | select | Non | - |
| colorScheme | select | Non | - |
| customColors | text | Non | Couleurs hex personnalisées pour les ensembles (séparées par des virgules). Remplace le schéma de couleurs. |
| circleOpacity | number | Non | Opacité des cercles (0.2 à 1.0) |
| fontSize | number | Non | Taille de police pour les étiquettes en pixels |
| chartWidth | number | Non | Largeur du diagramme en pixels |
| chartHeight | number | Non | Hauteur du diagramme en pixels |
| animationDuration | number | Non | Durée de l'animation en millisecondes |
| backgroundColor | color | Non | Couleur de fond pour le conteneur du diagramme |
| gridColor | color | Non | Couleur pour la grille de fond |
| showGrid | checkbox | Non | Afficher la grille de fond pour un meilleur positionnement |
| showLabels | checkbox | Non | Afficher les noms d'ensembles sur le diagramme |
| showValues | checkbox | Non | Afficher les comptes d'éléments dans les cercles |
| showLegend | checkbox | Non | Afficher une légende sous le diagramme |
Format de réponse
{
"result": "Processed HTML content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}
HTML:
HTML
Documentation de MCP
Ajoutez cet outil à votre configuration de serveur MCP:
{
"mcpServers": {
"elysiatools-euler-diagram-generator": {
"name": "euler-diagram-generator",
"description": "Générer des diagrammes d'Euler personnalisés pour visualiser les relations d'ensembles, les inclusions et les structures hiérarchiques",
"baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=euler-diagram-generator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}
Vous pouvez chaîner plusieurs outils, par ex.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, max 20 outils.
Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à [email protected]