Visualisation Interactive de la Théorie du Cycle Économique
Utilisation du filtre Hodrick-Prescott pour extraire les composantes d'onde de fréquence 60-120 ans, séparant les composantes de tendance et cycliques
| Onde | Période | Technologie | Caractéristiques | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Première Onde | 1782-1845 | Textile/Vapeur | Débuts de la Révolution Industrielle, production mécanisée | 63年 |
| Deuxième Onde | 1845-1892 | Acier/Chemin de fer | Développement de l'industrie lourde, expansion du réseau ferroviaire | 47年 |
| Troisième Onde | 1892-1948 | Électricité/Chimie | Électrification, essor de l'industrie chimique | 56年 |
| Quatrième Onde | 1948-1991 | Automobile/Ordinateur | Production de masse, technologies de l'information émergentes | 43年 |
| Cinquième Onde | 1991-现在 | Technologies de l'Information | Révolution Internet, économie numérique | En cours |
2015-现在
2025-2028
Creux de l'onde K, bénéfices de l'ancienne technologie épuisés2028-2050+
Nouvelle prospérité propulsée par l'IA + Énergie Nouvelle + Sciences de la Vie